· ••·
•·
·
·
›
·
使(shi)用範(fan)圍廣(guang)
新(xin)型設(she)計
耐磨(mo)材質(zhi)
獨立(li)支架(jia)
設備(bei)型号(hao)
進料(liao)物料(liao)
成(cheng)品粒(li)度
外形(xing)尺寸(cun)
産量(liang)
風機(ji)功率(lü)
| 進(jin)料物(wu)料 | 經(jing)消化(hua)好的(de)氫氧(yang)化鈣(gai) |
| 成品(pin)粒度(du) | 200~400目(通(tong)過率(lü)爲95%) |
| 産(chan)量 (加(jia)工氫(qing)氧化(hua)鈣爲(wei)準,含(han)水量(liang)小于(yu)6%) | >9~13t/h(處理(li)量爲(wei)18-20噸) |
| 安(an)裝部(bu)位 | 功(gong)率(kW) |
|---|---|
| 風(feng)機 | 90 |
| 分(fen)級機(ji) | 15 |
| 脈沖(chong)除塵(chen)器 | 0.55 |
•·›•·••
•
·› ·
›
••
›