•·•
›· ›GKH系列環輥(gun)磨是桂林(lin)礦機經過(guo)多年研發(fa)、綜合市場(chang)上環輥磨(mo)的優點而(er)生産的一(yi)種新型超(chao)細粉碎設(she)備。GKH系列環(huan)輥磨具有(you)産量高、能(neng)耗低、生産(chan)成本低、維(wei)護簡便等(deng)特點,是目(mu)前國内幹(gan)🎅🏿法超細粉(fen)碎設備的(de)典範。
GKH系列(lie)環輥磨采(cai)用的是沖(chong)擊、擠壓、研(yan)磨的原理(li)對物料進(jin)行粉碎,與(yu)國内同類(lei)環輥磨産(chan)品相比較(jiao),粉碎💕副采(cai)用組合式(shi)🤑結構💌,傳動(dong)主軸采用(yong)多角菱形(xing)結構🙈,設備(bei)粉…碎能力(li)強、維修少(shao)、使用成本(ben)低。
GKH系列環(huan)輥磨主要(yao)用于硬度(du)少于6級脆(cui)性物料的(de)粉碎,如重(zhong)鈣💞(方解石(shi)、大理石、白(bai)雲石等)、重(zhong)晶石、滑石(shi)石膏、石🙈油(you)焦、白炭黑(hei)、水鎂石、氫(qing)氫化鋁、白(bai)粉、矽灰石(shi)、高👹嶺土、膨(peng)潤土、稀土(tu)等物料的(de)粉碎加工(gong)。
破(po)碎比大
粒(li)度好
磨(mo)耗小
節能環保(bao)
設備型号(hao)
進料粒度(du)
目數(shu)
産量(liang)
電耗(hao)
總(zong)功率
|
目(mu)數 mesh(D97) |
GKH1000X | GKH2000X | GKH3000X | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産量(kg/h) | 電(dian)耗(kwh/h) | 總功率(lü)(power) | 産量(kg/h) | 電耗(hao)(kwh/h) | 總功率(power) | 産(chan)量(kg/h) | 電耗(kwh/h) | 總(zong)功率(power) | |
| 800 | 2500~2800 | 43 | 152kW | 4000~4500 | 40 | 237kW | 5500~7000 | 37~38 | 287~340kW |
| 1250 | 1500~1800 | 67 | 4000~4500 | 68 | 3500~4000 | 50~56 | |||
| 1500 | 1000~1300 | 92 | 4000~4500 | 92 | 2500~3000 | 67~70 | |||
| 2000 | 650~750 | 125 | 4000~4500 | 110 | 1500~2000 | 100~114 | |||
| 2500 | 600~650 | 135 | 4000~4500 | 119 | 1100~1500 | 134~153 | |||
| 3000 | / | / | / | / | 1000~1200 | 183~208 | |||
|
目數(shu) mesh(D97) |
GKH3000C |
目數 mesh(D97) |
GKH1000C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産量(liang)(kg/h) | 電耗(kwh/h) | 總功(gong)率(power) | 産量(kg/h) | 電(dian)耗(kwh/h) | 總功率(lü)(power) | ||
| 200 | 1300~1500 | 14~16 | 280kW | 400 | 5500~6200 | 27 | 237kW |
| 325 | 11000~12000 | 18~20 | 600 | 4000~4500 | 38 | ||
| 400 | 9000~9500 | 21~24 | 800 | 3600~4300 | 45 | ||
| 600 | 6500~7500 | 28~32 | 1250 | 1800~2300 | 80 | ||
| 800 | 6000~6500 | 33~37 | / | / | / | ||
•› •
›···›
•· ›
›·