·
••·›··
· ·PE/PEX颚式破(po)碎機是(shi)桂林礦(kuang)機最早(zao)設計的(de)一款礦(kuang)石破碎(sui)機産🧑🏽❤️💋🧑🏻品(pin),主要用(yong)于對各(ge)種礦石(shi)與大塊(kuai)物料的(de)中🤶🏾等粒(li)度破碎(sui),具有破(po)碎比大(da)、産品粒(li)度均勻(yun)、結構簡(jian)單、工作(zuo)穩定可(ke)㊙️靠、維修(xiu)簡便、設(she)備運行(hang)👿成本低(di)等特~點(dian)。
PE颚式(shi)破碎機(ji)采用高(gao)錳鋼耐(nai)磨材料(liao)制造,重(zhong)量輕,強(qiang)🏃🏿♀️➡️度及👻剛(gang)度👽高,能(neng)耗低,不(bu)僅大大(da)減少設(she)備運行(hang)成本🧜🏼♂️,而(er)且進料(liao)粒度大(da)、産品粒(li)度均勻(yun)。PEX颚式破(po)碎機以(yi)其低轉(zhuan)速,高穩(wen)定👺性、大(da)産量,低(di)設😌備運(yun)行成本(ben),充分保(bao)證了礦(kuang)山、冶金(jin)、建材、水(shui)利、化工(gong)等各個(ge)行業客(ke)戶的破(po)碎需求(qiu)。
适用(yong)于砂石(shi)料場、礦(kuang)山開采(cai)破碎、煤(mei)礦開采(cai)破碎、混(hun)凝土攪(jiao)拌站🙉、幹(gan)粉砂漿(jiang)、電廠脫(tuo)硫等行(hang)業領域(yu),被破碎(sui)物料的(de)💁🏼♀️最高抗(kang)壓強度(du)爲320MPa,進料(liao)粒度125~1250mm,生(sheng)産能力(li)2~1400t/h。
經(jing)久耐用(yong)
腔型(xing)設計
運行(hang)成本低(di)
設(she)備節能(neng)
設備型(xing)号
進(jin)料粒度(du)
排料(liao)口調整(zheng)範圍
外形尺(chi)寸
産量
電機功(gong)率
| 規格型(xing)号 | 最大(da)進料粒(li)度 (mm) | 排料(liao)口調整(zheng)範圍 (mm) | 生(sheng)産量 (t/h) | 電(dian)機功率(lü) (kW) | 重量 (t) | 外(wai)形尺寸(cun) (長*寬*高(gao))(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK-PE-150×250 | 125 | 10~40 | 2~6 | 5.5 | 1 | 900×750×950 |
| GK-PE-250×400 | 210 | 20~60 | 8~16 | 15 | 3 | 1450×1280×1300 |
| GK-PE-400×600 | 350 | 40~100 | 20~40 | 30 | 6 | 1700×1700×1650 |
| GK-PE-500×750 | 400 | 50~120 | 30~80 | 45 | 11 | 2000×1950×1900 |
| GK-PE-600(A)×900 | 425 | 60~130 | 45~95 | 55 | 12.5 | 2200×1960×1950 |
| GK-PE-600×900 | 480 | 75~200 | 80~200 | 75 | 18 | 2400×2230×2400 |
| GK-PE-700×1000 | 550 | 80~210 | 90~240 | 75 | 19.5 | 2400×2280×2400 |
| GK-PE-750×1060 | 630 | 80~235 | 120~300 | 90 | 26 | 2500×2370×2780 |
| GK-PE-900×1200 | 750 | 96~265 | 280~500 | 110 | 45 | 3200×2820×3260 |
| GK-PE-1100×1400 | 900 | 120~260 | 350~750 | 200 | 75 | 3850×3050×4000 |
| GK-PE-1200×1500 | 1020 | 150~300 | 700~950 | 250 | 85 | 4050×3150×4200 |
| GK-PE-1300×1600 | 1200 | 220~550 | 800~1200 | 355 | 122 | 5100×4700×4300 |
| GK-PE-1500×1800 | 1250 | 280~650 | 1000~1400 | 500 | 169 | 5600×5020×4950 |
| GK-PEX-150×750 | 120 | 10~40 | 8~25 | 15 | 3.1 | 1320×1570×1050 |
| GK-PEX-150×1000 | 140 | 15~45 | 12~35 | 22 | 5 | 1400×1810×1250 |
| GK-PEX-200×1000 | 160 | 15~50 | 12~40 | 22 | 5 | 1530×1810×1250 |
| GK-PEX-250×750 | 210 | 20~60 | 15~40 | 30 | 5.5 | 1480×1710×1470 |
| GK-PEX-250×1000 | 210 | 20~60 | 20~50 | 30 | 6.5 | 1530×1920×1380 |
| GK-PEX-350×750 | 300 | 20~60 | 30~80 | 30 | 7.5 | 1650×1850×1640 |
| GK-PEX-200×1200 | 200 | 20~60 | 30~100 | 37 | 8.5 | 1650×2150×1460 |
| GK-PEX-250×1200 | 210 | 20~60 | 40~120 | 45 | 8.5 | 1650×2150×1460 |
| GK-PEX-300×1300 | 250 | 20~90 | 60~180 | 55 | 11 | 1870×2400×1730 |
| GK-PEX-350×1500 | 300 | 20~90 | 80~220 | 75 | 15 | 1900×2660×1830 |
| GK-PEX-600×1500 | 550 | 45~120 | 120~260 | 90 | 22 | 2200×750×2200 |
•›
· •