›
·
•
PE/PEX颚(e)式破碎機(ji)是桂林礦(kuang)機最早設(she)計的一款(kuan)礦石破碎(sui)機産品,主(zhu)🛌🏻要用于對(dui)各種礦石(shi)與大塊物(wu)料的中^等(deng)粒度破碎(sui),具💕有破碎(sui)比大、産品(pin)粒度均勻(yun)、結構簡單(dan)、工作🙂↔️穩定(ding)可靠、維修(xiu)㊙️簡便、設備(bei)運行成本(ben)低等特點(dian)。
PE颚式破碎(sui)機采用高(gao)錳鋼耐磨(mo)材料制造(zao),重量輕,強(qiang)度及剛度(du)高👩🏼❤️👨🏾,能耗低(di),不僅大大(da)減少設備(bei)運行成本(ben),而且😺進料(liao)🧛🏽粒度大、産(chan)👩🏼❤️👨🏾品粒👻度均(jun)勻。PEX颚式破(po)碎機以其(qi)低轉速,高(gao)穩定性、大(da)産量,低設(she)備運行成(cheng)本,充分保(bao)🙈證了礦山(shan)、冶金、建材(cai)、水利、化工(gong)等各個行(hang)業客戶的(de)破碎需求(qiu)。
适用于砂(sha)石料場、礦(kuang)山開采破(po)碎、煤礦開(kai)采破碎、混(hun)凝土攪拌(ban)站👨🏻🏭、幹粉砂(sha)漿、電廠脫(tuo)硫等行業(ye)領域,被破(po)碎物料的(de)☠️最高抗壓(ya)強度爲320MPa,進(jin)料粒度125~1250mm,生(sheng)産能力2~1400t/h。
經久耐用(yong)
腔型設(she)計
運(yun)行成本低(di)
設備(bei)節能
設備(bei)型号
進料(liao)粒度
排料口(kou)調整範圍(wei)
外形尺寸(cun)
産量(liang)
電機功率(lü)
| 規格型(xing)号 | 最大進(jin)料粒度 (mm) | 排(pai)料口調整(zheng)範圍 (mm) | 生産(chan)量 (t/h) | 電機功(gong)率 (kW) | 重量 (t) | 外(wai)形尺寸 (長(zhang)*寬*高)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK-PE-150×250 | 125 | 10~40 | 2~6 | 5.5 | 1 | 900×750×950 |
| GK-PE-250×400 | 210 | 20~60 | 8~16 | 15 | 3 | 1450×1280×1300 |
| GK-PE-400×600 | 350 | 40~100 | 20~40 | 30 | 6 | 1700×1700×1650 |
| GK-PE-500×750 | 400 | 50~120 | 30~80 | 45 | 11 | 2000×1950×1900 |
| GK-PE-600(A)×900 | 425 | 60~130 | 45~95 | 55 | 12.5 | 2200×1960×1950 |
| GK-PE-600×900 | 480 | 75~200 | 80~200 | 75 | 18 | 2400×2230×2400 |
| GK-PE-700×1000 | 550 | 80~210 | 90~240 | 75 | 19.5 | 2400×2280×2400 |
| GK-PE-750×1060 | 630 | 80~235 | 120~300 | 90 | 26 | 2500×2370×2780 |
| GK-PE-900×1200 | 750 | 96~265 | 280~500 | 110 | 45 | 3200×2820×3260 |
| GK-PE-1100×1400 | 900 | 120~260 | 350~750 | 200 | 75 | 3850×3050×4000 |
| GK-PE-1200×1500 | 1020 | 150~300 | 700~950 | 250 | 85 | 4050×3150×4200 |
| GK-PE-1300×1600 | 1200 | 220~550 | 800~1200 | 355 | 122 | 5100×4700×4300 |
| GK-PE-1500×1800 | 1250 | 280~650 | 1000~1400 | 500 | 169 | 5600×5020×4950 |
| GK-PEX-150×750 | 120 | 10~40 | 8~25 | 15 | 3.1 | 1320×1570×1050 |
| GK-PEX-150×1000 | 140 | 15~45 | 12~35 | 22 | 5 | 1400×1810×1250 |
| GK-PEX-200×1000 | 160 | 15~50 | 12~40 | 22 | 5 | 1530×1810×1250 |
| GK-PEX-250×750 | 210 | 20~60 | 15~40 | 30 | 5.5 | 1480×1710×1470 |
| GK-PEX-250×1000 | 210 | 20~60 | 20~50 | 30 | 6.5 | 1530×1920×1380 |
| GK-PEX-350×750 | 300 | 20~60 | 30~80 | 30 | 7.5 | 1650×1850×1640 |
| GK-PEX-200×1200 | 200 | 20~60 | 30~100 | 37 | 8.5 | 1650×2150×1460 |
| GK-PEX-250×1200 | 210 | 20~60 | 40~120 | 45 | 8.5 | 1650×2150×1460 |
| GK-PEX-300×1300 | 250 | 20~90 | 60~180 | 55 | 11 | 1870×2400×1730 |
| GK-PEX-350×1500 | 300 | 20~90 | 80~220 | 75 | 15 | 1900×2660×1830 |
| GK-PEX-600×1500 | 550 | 45~120 | 120~260 | 90 | 22 | 2200×750×2200 |
·
·
···
·
•••