- 首頁(ye)
- 産品中(zhong)心
- 破碎(sui)機
- GK-PEX-350×1500颚式(shi)破碎機(ji)
·••
•
·
·
›
•
›
·GK-PEX-350×1500是桂林(lin)礦機最(zui)早設計(ji)的一款(kuan)礦石破(po)碎機産(chan)品,主要(yao)用于對(dui)✡️各種礦(kuang)石與大(da)塊物料(liao)的中等(deng)粒度破(po)碎,具有(you)破碎比(bi)大👻、産品(pin)粒度均(jun)勻、結構(gou)簡單、工(gong)作穩定(ding)可靠、維(wei)修簡便(bian)、設備運(yun)行成本(ben)低等特(te)點。
GK-PEX-350×1500采(cai)用高錳(meng)鋼耐磨(mo)材料制(zhi)造,重量(liang)輕,強度(du)及剛度(du)高,能耗(hao)低㊙️,不僅(jin)大大減(jian)少設備(bei)運行成(cheng)本,而且(qie)進料粒(li)度大、産(chan)品粒度(du)😗均勻。PEX颚(e)式🧜🏼♂️破碎(sui)機以其(qi)低轉速(su),高穩定(ding)性、大産(chan)量,低設(she)備運行(hang)成本,充(chong)分保證(zheng)了礦山(shan)、冶金、建(jian)材、水利(li)、化工等(deng)各個行(hang)業客戶(hu)的破碎(sui)需求。
GK-PEX-350×1500适用于(yu)砂石料(liao)場、礦山(shan)開采破(po)碎、煤礦(kuang)開采破(po)碎、混凝(ning)土攪拌(ban)站、幹粉(fen)砂漿、電(dian)廠脫硫(liu)等行業(ye)領域,被(bei)破😜碎物(wu)料的最(zui)高抗壓(ya)強度爲(wei)320MPa,最大進(jin)料粒度(du)300mm,生産能(neng)力80~220t/h。
腔(qiang)型設計(ji)
運(yun)行成本(ben)低
設備節(jie)能
設備(bei)型号
進料粒(li)度
排(pai)料口調(diao)整範圍(wei)
外形(xing)尺寸
産量(liang)
電機(ji)功率
| 規格(ge)型号 | 最(zui)大進料(liao)粒度 (mm) | 排(pai)料口調(diao)整範圍(wei) (mm) | 生産量(liang) (t/h) | 電機功(gong)率 (kW) | 重量(liang) (t) | 外形尺(chi)寸 (長*寬(kuan)*高)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK-PE-150×250 | 125 | 10~40 | 2~6 | 5.5 | 1 | 900×750×950 |
| GK-PE-250×400 | 210 | 20~60 | 8~16 | 15 | 3 | 1450×1280×1300 |
| GK-PE-400×600 | 350 | 40~100 | 20~40 | 30 | 6 | 1700×1700×1650 |
| GK-PE-500×750 | 400 | 50~120 | 30~80 | 45 | 11 | 2000×1950×1900 |
| GK-PE-600(A)×900 | 425 | 60~130 | 45~95 | 55 | 12.5 | 2200×1960×1950 |
| GK-PE-600×900 | 480 | 75~200 | 80~200 | 75 | 18 | 2400×2230×2400 |
| GK-PE-700×1000 | 550 | 80~210 | 90~240 | 75 | 19.5 | 2400×2280×2400 |
| GK-PE-750×1060 | 630 | 80~235 | 120~300 | 90 | 26 | 2500×2370×2780 |
| GK-PE-900×1200 | 750 | 96~265 | 280~500 | 110 | 45 | 3200×2820×3260 |
| GK-PE-1100×1400 | 900 | 120~260 | 350~750 | 200 | 75 | 3850×3050×4000 |
| GK-PE-1200×1500 | 1020 | 150~300 | 700~950 | 250 | 85 | 4050×3150×4200 |
| GK-PE-1300×1600 | 1200 | 220~550 | 800~1200 | 355 | 122 | 5100×4700×4300 |
| GK-PE-1500×1800 | 1250 | 280~650 | 1000~1400 | 500 | 169 | 5600×5020×4950 |
| GK-PEX-150×750 | 120 | 10~40 | 8~25 | 15 | 3.1 | 1320×1570×1050 |
| GK-PEX-150×1000 | 140 | 15~45 | 12~35 | 22 | 5 | 1400×1810×1250 |
| GK-PEX-200×1000 | 160 | 15~50 | 12~40 | 22 | 5 | 1530×1810×1250 |
| GK-PEX-250×750 | 210 | 20~60 | 15~40 | 30 | 5.5 | 1480×1710×1470 |
| GK-PEX-250×1000 | 210 | 20~60 | 20~50 | 30 | 6.5 | 1530×1920×1380 |
| GK-PEX-350×750 | 300 | 20~60 | 30~80 | 30 | 7.5 | 1650×1850×1640 |
| GK-PEX-200×1200 | 200 | 20~60 | 30~100 | 37 | 8.5 | 1650×2150×1460 |
| GK-PEX-250×1200 | 210 | 20~60 | 40~120 | 45 | 8.5 | 1650×2150×1460 |
| GK-PEX-300×1300 | 250 | 20~90 | 60~180 | 55 | 11 | 1870×2400×1730 |
| GK-PEX-350×1500 | 300 | 20~90 | 80~220 | 75 | 15 | 1900×2660×1830 |
| GK-PEX-600×1500 | 550 | 45~120 | 120~260 | 90 | 22 | 2200×750×2200 |
›
·
·•·